Calendário SADEF-RN

Eventos esportivos, provas e histórico da associação.

Acompanhe os eventos do ano e consulte edições anteriores integradas ao sistema Atleta 360.

6 eventos em 2026
6 no histórico
5 modalidades

Eventos de 2026

Competições e encontros cadastrados para o ano vigente.

2026 Encerrado

MEETING PARALÍMPICO LOTERIAS CAIXA -FORTALEZA

  • 16/05/2026
  • Comitê Paralímpico Brasileiro CPB
  • 2 provas cadastradas
Atletismo
Ver provas
  • L. DE DARDO - MASCULINO F 33 Atletismo | 15/05/2026 08:00 h
  • A. DE PESO - MASCULINO F 33 Atletismo | 15/05/2026 08:00 H
2026 Encerrado

CIRCUITO NACIONAL DE HALTEROFILISMO 2026 1ª FASE

  • 27/02/2026 a 01/03/2026
  • Comitê Paralímpico Brasileiro CPB
  • 4 provas cadastradas
Halterofilismo
Ver provas
  • ÚNICA -59 kg Halterofilismo | 28/02/2026
  • ÚNICA -61 kg Halterofilismo | 28/02/2026
  • ÚNICA -49 kg Halterofilismo | 28/02/2026
  • ÚNICA +86 kg Halterofilismo | 28/02/2026
2026 Encerrado

REGIONAL NORDESTE PARATAEKWONDO

  • 05/06/2026 a 07/06/2026
  • Confederação Brasileira de Taekwondo CBTK
  • 7 provas cadastradas
Taekwondo
Ver provas
  • Masculino -70 Taekwondo | 07/06/2026 08
  • Masculino -58 Taekwondo | 07/06/2026 08:00
  • Masculino -80 Taekwondo | 07/06/2026 08:00
  • Feminino - 65 kg Taekwondo | 07/06/2026 08:00h
  • Feminino -47 Taekwondo | 07/06/2026 09:00
  • Feminino +65 Taekwondo | 07/06/2026 10:00
  • Masculino +80 Taekwondo | 07/08/2026 09:00
2026 Encerrado

MEETING LOTERIAS CAIXA 2026 - RECIFE

  • 20/05/2026 a 20/06/2026
  • Comitê Paralímpico Brasileiro CPB
  • 0 provas cadastradas
Modalidades a definir
2026 Encerrado

MEETING LOTERIAS CAIXA 2026 - JOÃO PESSOA

  • 30/05/2026
  • Comitê Paralímpico Brasileiro CPB
  • 95 provas cadastradas
Atletismo Badminton Halterofilismo Natação
Ver provas
  • 1.500M - MASCULINO T 20 Atletismo |
  • 100 M COSTA MASCULINO S14 Natação |
  • 100M - FEMININO T 71 Atletismo |
  • 100M - FEMININO T 53 Atletismo |
  • 100M - MASCULINO T 34 Atletismo |
  • 100M - MASCULINO T 71 Atletismo |
  • 100M BORBOLETA - FEMININO S 14 Natação |
  • 100M BORBOLETA - MASCULINO S 14 Natação |
  • 100M COSTAS - FEMININO S14 Natação |
  • 100M COSTAS - MASCULINO S9 Natação |
  • 100M LIVRE - MASCULINO S 11 Natação |
  • 100M LIVRE - MASCULINO S 7 Natação |
  • 100M LIVRE - MASCULINO S10 Natação |
  • 100M LIVRE - MASCULINO S 14 Natação |
  • 100M LIVRE - MASCULINO S 9 Natação |
  • 100M PEITO - MASCULINO SB 14 Natação |
  • 100M PEITO - MASCULINO SB6 Natação |
  • 100M PEITO - MASCULINO SB8 Natação |
  • 100M PEITO - MASCULINO SB4 Natação |
  • 100M PEITO - MASCULINO SB 7 Natação |
  • 200M LIVRE - MASCULINO S 14 Natação |
  • 200M MEDLEY - FEMININO SM 14 Natação |
  • 200M MEDLEY - MASCULINO SM 5 Natação |
  • 200M MEDLEY - MASCULINO SM 9 Natação |
  • 200M MEDLEY - MASCULINO SM 7 Natação |
  • 200M MEDLEY - MASCULINO SM 14 Natação |
  • 400M LIVRE - MASCULINO S 11 Natação |
  • 400M LIVRE - MASCULINO S 9 Natação |
  • 5.000M - MASCULINO T 46 Atletismo |
  • 50 M COSTA MASCULINO S 4 Natação |
  • 50 M Costas S6 Natação |
  • 50 M COSTAS MASCULINO S5 Natação |
  • 50M BORBOLETA - MASCULINO S7 Natação |
  • 50M COSTAS - FEMININO S5 Natação |
  • 50M COSTAS - FEMININO S11 Natação |
  • 50M LIVRE - MASCULINO S 11 Natação |
  • 50M LIVRE - MASCULINO S5 Natação |
  • 50M LIVRE - MASCULINO S 10 Natação |
  • 50M LIVRE - MASCULINO S4 Natação |
  • 50M LIVRE - MASCULINO S9 Natação |
  • 50M PEITO - FEMININO SB3 Natação |
  • 800M - FEMININO T 53 Atletismo |
  • 800M - MASCULINO T 20 Atletismo |
  • 800M - MASCULINO - T34 T 34 Atletismo |
  • A. DE PESO - FEMININO F 33 Atletismo |
  • A. DE PESO - FEMININO F 20 Atletismo |
  • A. DE PESO - FEMININO F 43 Atletismo |
  • A. DE PESO - FEMININO F 34 Atletismo |
  • A. DE PESO - MASCULINO F 33 Atletismo |
  • A. DE PESO - MASCULINO F 46 Atletismo |
  • A. DE PESO - MASCULINO F 42 Atletismo |
  • L. DE DARDO - MASCULINO F 46 Atletismo |
  • L. DE DARDO - MASCULINO F 33 Atletismo |
  • L. DE DARDO - MASCULINO F44 Atletismo |
  • L. DE DARDO - MASCULINo F 42 Atletismo |
  • L. DE DARDO - MASCULINO - F43 F 43 Atletismo |
  • L. DE DISCO - FEMININO F 43 Badminton |
  • L. DE DISCO - FEMININO F 43 Atletismo |
  • L. DE DISCO - MASCULINO F 43 Atletismo |
  • L. DE DISCO - MASCULINO F 37 Atletismo |
  • L. DE DISCO - MASCULINO F 44 Atletismo |
  • L. DE PELOTA - FEMININO F34 Atletismo |
  • S. DISTÂNCIA - MASCULINO - T20 T 20 Atletismo |
  • Única -97 kg Halterofilismo |
  • Única +86 kg Halterofilismo |
  • Única -73 kg Halterofilismo |
  • Única -65 kg Halterofilismo |
  • Única -49 kg Halterofilismo |
  • Única - 50 kg Halterofilismo |
  • Única +107 kg Halterofilismo |
  • Única -88 kg Halterofilismo |
  • Única -86 kg Halterofilismo |
  • Única -67 kg Halterofilismo |
  • Única -59 kg Halterofilismo |
  • Única - 61 kg Halterofilismo |
  • Única - 45 kg Halterofilismo |
  • Única -107 kg Halterofilismo |
  • Única -80 kg Halterofilismo |
  • Única -79 kg Halterofilismo |
  • Única -72 kg Halterofilismo |
  • Única -54 kg Halterofilismo |
  • Única - 55 kg Halterofilismo |
  • Única -41 kg Halterofilismo |
  • 100M COSTAS - MASCULINO S 11 Natação | 30/05/2026 08:00 h
  • 100M LIVRE - FEMININO S 14 Natação | 30/05/2026 08:00 h
  • 100M LIVRE - FEMININO S 12 Natação | 30/05/2026 08:00 h
  • 100M PEITO - FEMININO SB 8 Natação | 30/05/2026 08:00 h
  • 100M PEITO - FEMININO SB 14 Natação | 30/05/2026 08:00 h
  • 100M PEITO - MASCULINO SB 11 Natação | 30/05/2026 08:00 h
  • 200M LIVRE - FEMININO S 14 Natação | 30/05/2026 08:00 h
  • 400M LIVRE - FEMININO S 12 Natação | 30/05/2026 08:00 h
  • 50M LIVRE - FEMININO S 12 Natação | 30/05/2026 08:00 h
  • 100M COSTAS - MASCULINO S 7 Natação | 30/05/2026 08:00h
  • 200M MEDLEY - MASCULINO SM 8 Natação | 30/05/2026 08:00h
  • 50M LIVRE - FEMININO S 8 Natação | 30/05/2026 08:00H
2026 Encerrado

MEETING LOTERIAS CAIXA 2026 - NATAL

  • 23/05/2026
  • Comitê Paralímpico Brasileiro CPB
  • 83 provas cadastradas
Atletismo Badminton Halterofilismo Natação
Ver provas
  • L. DE DARDO - MASCULINO - F43 F 43 Atletismo | 23/05/2026 08:00 h
  • A. DE PESO - MASCULINO F 33 Atletismo | 23/05/2026 08:00 H
  • A. DE PESO - FEMININO F 43 Atletismo | 23/05/2026 08:0 h
  • 1.500M - MASCULINO T 20 Atletismo | 23/05/2026 08:00 h
  • 100M - FEMININO T 71 Atletismo | 23/05/2026 08:00 h
  • 100M - FEMININO T 53 Atletismo | 23/05/2026 08:00 h
  • 100M - MASCULINO T 34 Atletismo | 23/05/2026 08:00 h
  • 100M - MASCULINO T 71 Atletismo | 23/05/2026 08:00 h
  • 400M LIVRE - MASCULINO S 9 Natação | 23/05/2026 08:00 h
  • 800M - MASCULINO T 20 Atletismo | 23/05/2026 08:00 h
  • 800M - MASCULINO - T34 T 34 Atletismo | 23/05/2026 08:00 h
  • A. DE PESO - FEMININO F 20 Atletismo | 23/05/2026 08:00 h
  • A. DE PESO - FEMININO F 33 Atletismo | 23/05/2026 08:00 h
  • A. DE PESO - FEMININO F 34 Atletismo | 23/05/2026 08:00 h
  • A. DE PESO - MASCULINO F 46 Atletismo | 23/05/2026 08:00 h
  • A. DE PESO - MASCULINO F 42 Atletismo | 23/05/2026 08:00 h
  • L. DE DARDO - MASCULINO F44 Atletismo | 23/05/2026 08:00 h
  • L. DE DARDO - MASCULINO F 33 Atletismo | 23/05/2026 08:00 h
  • L. DE DARDO - MASCULINO F 46 Atletismo | 23/05/2026 08:00 h
  • L. DE DARDO - MASCULINo F 42 Atletismo | 23/05/2026 08:00 h
  • L. DE DISCO - FEMININO F 43 Badminton | 23/05/2026 08:00 h
  • L. DE DISCO - FEMININO F 43 Atletismo | 23/05/2026 08:00 h
  • L. DE DISCO - MASCULINO F 37 Atletismo | 23/05/2026 08:00 h
  • L. DE DISCO - MASCULINO F 44 Atletismo | 23/05/2026 08:00 h
  • L. DE DISCO - MASCULINO F 43 Atletismo | 23/05/2026 08:00 h
  • L. DE PELOTA - FEMININO F34 Atletismo | 23/05/2026 08:00 h
  • Única -54 kg Halterofilismo | 23/05/2026 08:00 h
  • Única - 55 kg Halterofilismo | 23/05/2026 08:00 h
  • Única -49 kg Halterofilismo | 23/05/2026 08:00 h
  • Única -59 kg Halterofilismo | 23/05/2026 08:00 h
  • Única - 61 kg Halterofilismo | 23/05/2026 08:00 h
  • 100M BORBOLETA - FEMININO S 14 Natação | 23/05/2026 08:00h
  • 100M BORBOLETA - MASCULINO S 14 Natação | 23/05/2026 08:00h
  • 100M COSTAS - FEMININO S14 Natação | 23/05/2026 08:00h
  • 100M LIVRE - MASCULINO S 14 Natação | 23/05/2026 08:00h
  • 100M LIVRE - MASCULINO S 9 Natação | 23/05/2026 08:00h
  • 100M LIVRE - MASCULINO S 11 Natação | 23/05/2026 08:00h
  • 100M LIVRE - MASCULINO S 7 Natação | 23/05/2026 08:00h
  • 100M LIVRE - MASCULINO S10 Natação | 23/05/2026 08:00h
  • 100M PEITO - MASCULINO SB 7 Natação | 23/05/2026 08:00h
  • 100M PEITO - MASCULINO SB 14 Natação | 23/05/2026 08:00h
  • 100M PEITO - MASCULINO SB6 Natação | 23/05/2026 08:00h
  • 100M PEITO - MASCULINO SB8 Natação | 23/05/2026 08:00h
  • 100M PEITO - MASCULINO SB4 Natação | 23/05/2026 08:00h
  • 200M LIVRE - MASCULINO S 14 Natação | 23/05/2026 08:00h
  • 200M MEDLEY - FEMININO SM 14 Natação | 23/05/2026 08:00h
  • 200M MEDLEY - MASCULINO SM 14 Natação | 23/05/2026 08:00h
  • 200M MEDLEY - MASCULINO SM 5 Natação | 23/05/2026 08:00h
  • 200M MEDLEY - MASCULINO SM 9 Natação | 23/05/2026 08:00h
  • 200M MEDLEY - MASCULINO SM 7 Natação | 23/05/2026 08:00h
  • 400M LIVRE - MASCULINO S 11 Natação | 23/05/2026 08:00h
  • 50M LIVRE - MASCULINO S 11 Natação | 23/05/2026 08:00h
  • 50M LIVRE - MASCULINO S5 Natação | 23/05/2026 08:00h
  • 50M LIVRE - MASCULINO S 10 Natação | 23/05/2026 08:00h
  • 50M LIVRE - MASCULINO S4 Natação | 23/05/2026 08:00h
  • 50M LIVRE - MASCULINO S9 Natação | 23/05/2026 08:00h
  • 50M PEITO - FEMININO SB3 Natação | 23/05/2026 08:00h
  • 800M - FEMININO T 53 Atletismo | 23/05/2026 08:00h
  • S. DISTÂNCIA - MASCULINO - T20 T 20 Atletismo | 23/05/2026 08:00h
  • Única -72 kg Halterofilismo | 23/05/2026 08:00h
  • Única -41 kg Halterofilismo | 23/05/2026 08:00h
  • Única -97 kg Halterofilismo | 23/05/2026 08:00h
  • Única +86 kg Halterofilismo | 23/05/2026 08:00h
  • Única -73 kg Halterofilismo | 23/05/2026 08:00h
  • Única -65 kg Halterofilismo | 23/05/2026 08:00h
  • Única - 50 kg Halterofilismo | 23/05/2026 08:00h
  • Única +107 kg Halterofilismo | 23/05/2026 08:00h
  • Única -88 kg Halterofilismo | 23/05/2026 08:00h
  • Única -86 kg Halterofilismo | 23/05/2026 08:00h
  • Única -67 kg Halterofilismo | 23/05/2026 08:00h
  • Única - 45 kg Halterofilismo | 23/05/2026 08:00h
  • Única -107 kg Halterofilismo | 23/05/2026 08:00h
  • Única -80 kg Halterofilismo | 23/05/2026 08:00h
  • Única -79 kg Halterofilismo | 23/05/2026 08:00h
  • 100 M COSTA MASCULINO S14 Natação | 23/05/2026 08:00H
  • 50 M COSTA MASCULINO S 4 Natação | 23/05/2026 08:00H
  • 50 M COSTAS MASCULINO S5 Natação | 23/05/2026 08:00H
  • 5.000M - MASCULINO T 46 Atletismo | 23/05/2026 08:00h
  • 100M COSTAS - MASCULINO S9 Natação | 23/05/2026 10:00
  • 50 M Costas S6 Natação | 23/05/2026 10:00h
  • 50M BORBOLETA - MASCULINO S7 Natação | 23/05/2026 10:00h
  • 50M COSTAS - FEMININO S5 Natação | 23/05/2026 10:00h
  • 50M COSTAS - FEMININO S11 Natação | 23/05/2026 10:00h

Histórico de eventos

Registros anteriores organizados por ano para consulta rápida.

2025 6 eventos

2025 Encerrado

1ª FASE NACIONAL DE HALTEROFILISMO CIRCUITO LOTERIAS CAIXA 2025

  • 28/03/2025 a 30/03/2025
  • Comitê Paralímpico Brasileiro CPB
  • 8 provas cadastradas
Halterofilismo
Ver provas
  • ÚNICA -50 kg Halterofilismo | 29/03/2025
  • ÚNICA -67 kg Halterofilismo | 29/03/2025
  • ÚNICA -45 kg Halterofilismo | 29/03/2025
  • ÚNICA -59 kg Halterofilismo | 29/03/2025
  • ÚNICA -61 kg Halterofilismo | 29/03/2025
  • ÚNICA -49 kg Halterofilismo | 29/03/2025
  • ��NICA +86 kg Halterofilismo | 30/03/2025
  • ÚNICA -107 kg Halterofilismo | 30/03/2025
2025 Encerrado

2ª FASE NACIONAL DE HALTEROFILISMO CIRCUITO LOTERIAS CAIXA 2025

  • 20/06/2025 a 22/06/2025
  • Comitê Paralímpico Brasileiro CPB
  • 7 provas cadastradas
Halterofilismo
Ver provas
  • ÚNICA -59 kg Halterofilismo | 21/06/2025
  • ÚNICA -61 kg Halterofilismo | 21/06/2025
  • ÚNICA -55 kg Halterofilismo | 21/06/2025
  • ÚNICA -65 kg Halterofilismo | 21/06/2025
  • ÚNICA -67 kg Halterofilismo | 21/06/2025
  • ÚNICA -50 kg Halterofilismo | 21/06/2025
  • ÚNICA +86 kg Halterofilismo | 22/06/2025
2025 Encerrado

MEETING LOTERIAS CAIXA HALTEROFILISMO RECIFE-PE 2025

  • 31/05/2025
  • Comitê Paralímpico Brasileiro CPB
  • 5 provas cadastradas
Halterofilismo
Ver provas
  • ÚNICA -65 kg Halterofilismo | 31/05/2025
  • ÚNICA -50 kg Halterofilismo | 31/05/2025
  • ÚNICA -59 kg Halterofilismo | 31/05/2025
  • ÚNICA +86 kg Halterofilismo | 31/05/2025
  • ÚNICA -61 kg Halterofilismo | 31/05/2025
2025 Encerrado

MEETING NATAL DE HALTEROFILISMO 2025

  • 28/06/2025
  • Comitê Paralímpico Brasileiro CPB
  • 17 provas cadastradas
Halterofilismo
Ver provas
  • ÚNICA -107 kg Halterofilismo | 28/06/2025
  • ÚNICA -65 kg Halterofilismo | 28/06/2025
  • ÚNICA -49 kg Halterofilismo | 28/06/2025
  • ÚNICA -86 kg Halterofilismo | 28/06/2025
  • ÚNICA -61 kg Halterofilismo | 28/06/2025
  • ÚNICA -45 kg Halterofilismo | 28/06/2025
  • ÚNICA -88 kg Halterofilismo | 28/06/2025
  • ÚNICA -59 kg Halterofilismo | 28/06/2025
  • ÚNICA -67 kg Halterofilismo | 28/06/2025
  • ÚNICA -79 kg Halterofilismo | 28/06/2025
  • ÚNICA -55 kg Halterofilismo | 28/06/2025
  • ÚNICA +107 kg Halterofilismo | 28/06/2025
  • ÚNICA -72 kg Halterofilismo | 28/06/2025
  • ÚNICA -54 kg Halterofilismo | 28/06/2025
  • ÚNICA +86 kg Halterofilismo | 28/06/2025
  • ÚNICA -73 kg Halterofilismo | 28/06/2025
  • ÚNICA -50 kg Halterofilismo | 28/06/2025
2025 Encerrado

CAMPEONATO BRASILEIRO LOTERIAS CAIXA DE JOVENS DE HALTEROFILISMO 2025

  • 04/12/2025 a 05/12/2025
  • Comitê Paralímpico Brasileiro CPB
  • 2 provas cadastradas
Halterofilismo
Ver provas
  • ÚNICA -49 kg Halterofilismo | 05/12/2025
  • ÚNICA -54 kg Halterofilismo | 05/12/2025
2025 Encerrado

CAMPEONATO BRASILEIRO LOTERIAS CAIXA DE HALTEROFILISMO 2025

  • 05/12/2025 a 07/12/2025
  • Comitê Paralímpico Brasileiro CPB
  • 11 provas cadastradas
Halterofilismo
Ver provas
  • ÚNICA -88 kg Halterofilismo | 06/12/2025
  • ÚNICA -49 kg Halterofilismo | 06/12/2025
  • ÚNICA -61 kg Halterofilismo | 06/12/2025
  • ÚNICA -72 kg Halterofilismo | 06/12/2025
  • ÚNICA -55 kg Halterofilismo | 06/12/2025
  • ÚNICA -59 kg Halterofilismo | 06/12/2025
  • ÚNICA -50 kg Halterofilismo | 06/12/2025
  • ÚNICA +107 kg Halterofilismo | 07/12/2025
  • ÚNICA +86 kg Halterofilismo | 07/12/2025
  • ÚNICA -107 kg Halterofilismo | 07/12/2025
  • ÚNICA -73 kg Halterofilismo | 07/12/2025